The list of upcoming departures and departure times will update in real time.Route | Destination | Leaving at | Platform |
---|
maanantai 28.4.2025 |
26 26 | Ruoholahti | 06:10 clock 06:10. |
26 26 | Ruoholahti | 06:26 clock 06:26. |
26 26 | Ruoholahti | 06:42 clock 06:42. |
26 26 | Ruoholahti | 06:58 clock 06:58. |
26 26 | Ruoholahti | 07:07 clock 07:07. |
26 26 | Ruoholahti | 07:16 clock 07:16. |
26 26 | Ruoholahti | 07:22 clock 07:22. |
26 26 | Ruoholahti | 07:28 clock 07:28. |
26 26 | Ruoholahti | 07:37 clock 07:37. |
26 26 | Ruoholahti | 07:41 clock 07:41. |
26 26 | Ruoholahti | 07:45 clock 07:45. |
26 26 | Ruoholahti | 07:51 clock 07:51. |
26 26 | Ruoholahti | 07:58 clock 07:58. |
26 26 | Ruoholahti | 08:02 clock 08:02. |
26 26 | Ruoholahti | 08:06 clock 08:06. |
26 26 | Ruoholahti | 08:11 clock 08:11. |
26 26 | Ruoholahti | 08:18 clock 08:18. |
26 26 | Ruoholahti | 08:21 clock 08:21. |
26 26 | Ruoholahti | 08:26 clock 08:26. |
26 26 | Ruoholahti | 08:30 clock 08:30. |
26 26 | Ruoholahti | 08:39 clock 08:39. |
26 26 | Ruoholahti | 08:42 clock 08:42. |
26 26 | Ruoholahti | 08:45 clock 08:45. |
26 26 | Ruoholahti | 09:05 clock 09:05. |
26 26 | Ruoholahti | 09:25 clock 09:25. |
26 26 | Ruoholahti | 09:43 clock 09:43. |
26 26 | Ruoholahti | 14:10 clock 14:10. |
26 26 | Ruoholahti | 14:17 clock 14:17. |
26 26 | Ruoholahti | 14:27 clock 14:27. |
26 26 | Ruoholahti | 14:35 clock 14:35. |
26 26 | Ruoholahti | 14:44 clock 14:44. |
26 26 | Ruoholahti | 14:53 clock 14:53. |
26 26 | Ruoholahti | 15:02 clock 15:02. |
26 26 | Ruoholahti | 15:10 clock 15:10. |
26 26 | Ruoholahti | 15:19 clock 15:19. |
26 26 | Ruoholahti | 15:28 clock 15:28. |
26 26 | Ruoholahti | 15:36 clock 15:36. |
26 26 | Ruoholahti | 15:43 clock 15:43. |
26 26 | Ruoholahti | 15:51 clock 15:51. |
26 26 | Ruoholahti | 15:58 clock 15:58. |
26 26 | Ruoholahti | 16:05 clock 16:05. |
26 26 | Ruoholahti | 16:11 clock 16:11. |
26 26 | Ruoholahti | 16:17 clock 16:17. |
26 26 | Ruoholahti | 16:23 clock 16:23. |
26 26 | Ruoholahti | 16:29 clock 16:29. |
26 26 | Ruoholahti | 16:35 clock 16:35. |
26 26 | Ruoholahti | 16:41 clock 16:41. |
26 26 | Ruoholahti | 16:47 clock 16:47. |
26 26 | Ruoholahti | 16:53 clock 16:53. |
26 26 | Ruoholahti | 16:59 clock 16:59. |
26 26 | Ruoholahti | 17:05 clock 17:05. |
26 26 | Ruoholahti | 17:11 clock 17:11. |
26 26 | Ruoholahti | 17:19 clock 17:19. |
26 26 | Ruoholahti | 17:26 clock 17:26. |
26 26 | Ruoholahti | 17:34 clock 17:34. |
26 26 | Ruoholahti | 17:43 clock 17:43. |
26 26 | Ruoholahti | 17:53 clock 17:53. |
26 26 | Ruoholahti | 18:02 clock 18:02. |
26 26 | Ruoholahti | 18:12 clock 18:12. |
26 26 | Ruoholahti | 18:22 clock 18:22. |
26 26 | Ruoholahti | 18:38 clock 18:38. |
26 26 | Ruoholahti | 18:56 clock 18:56. |
26 26 | Ruoholahti | 19:16 clock 19:16. |
26 26 | Ruoholahti | 19:36 clock 19:36. |
26 26 | Ruoholahti | 19:56 clock 19:56. |
26 26 | Ruoholahti | 20:16 clock 20:16. |
tiistai 29.4.2025 |
26 26 | Ruoholahti | 06:10 clock 06:10. |
26 26 | Ruoholahti | 06:26 clock 06:26. |
26 26 | Ruoholahti | 06:42 clock 06:42. |
26 26 | Ruoholahti | 06:58 clock 06:58. |
26 26 | Ruoholahti | 07:07 clock 07:07. |
26 26 | Ruoholahti | 07:16 clock 07:16. |
26 26 | Ruoholahti | 07:22 clock 07:22. |
26 26 | Ruoholahti | 07:28 clock 07:28. |
26 26 | Ruoholahti | 07:37 clock 07:37. |
26 26 | Ruoholahti | 07:41 clock 07:41. |
26 26 | Ruoholahti | 07:45 clock 07:45. |
26 26 | Ruoholahti | 07:51 clock 07:51. |
26 26 | Ruoholahti | 07:58 clock 07:58. |
26 26 | Ruoholahti | 08:02 clock 08:02. |
26 26 | Ruoholahti | 08:06 clock 08:06. |
26 26 | Ruoholahti | 08:11 clock 08:11. |
26 26 | Ruoholahti | 08:18 clock 08:18. |
26 26 | Ruoholahti | 08:21 clock 08:21. |
26 26 | Ruoholahti | 08:26 clock 08:26. |
26 26 | Ruoholahti | 08:30 clock 08:30. |
26 26 | Ruoholahti | 08:39 clock 08:39. |
26 26 | Ruoholahti | 08:42 clock 08:42. |
26 26 | Ruoholahti | 08:45 clock 08:45. |
26 26 | Ruoholahti | 09:05 clock 09:05. |
26 26 | Ruoholahti | 09:25 clock 09:25. |
26 26 | Ruoholahti | 09:43 clock 09:43. |
26 26 | Ruoholahti | 14:10 clock 14:10. |
26 26 | Ruoholahti | 14:17 clock 14:17. |
26 26 | Ruoholahti | 14:27 clock 14:27. |
26 26 | Ruoholahti | 14:35 clock 14:35. |
26 26 | Ruoholahti | 14:44 clock 14:44. |
26 26 | Ruoholahti | 14:53 clock 14:53. |
26 26 | Ruoholahti | 15:02 clock 15:02. |
26 26 | Ruoholahti | 15:10 clock 15:10. |