94 94 | Arrives / Terminus | 4 min08:314 min clock 08:31. Real-time |
94 94 | Itäkeskus(M) via Kontula(M) | 08:38 clock 08:38. |
94 94 | Arrives / Terminus | 09:02 clock 09:02. |
94 94 | Itäkeskus(M) via Kontula(M) | 09:10 clock 09:10. |
94 94 | Arrives / Terminus | 09:33 clock 09:33. |
94 94 | Itäkeskus(M) via Kontula(M) | 09:41 clock 09:41. |
94 94 | Arrives / Terminus | 09:59 clock 09:59. |
94 94 | Itäkeskus(M) via Kontula(M) | 10:03 clock 10:03. |
94 94 | Arrives / Terminus | 10:20 clock 10:20. |
94 94 | Itäkeskus(M) via Kontula(M) | 10:23 clock 10:23. |
94 94 | Arrives / Terminus | 10:40 clock 10:40. |
94 94 | Itäkeskus(M) via Kontula(M) | 10:43 clock 10:43. |
94 94 | Arrives / Terminus | 10:59 clock 10:59. |
94 94 | Itäkeskus(M) via Kontula(M) | 11:03 clock 11:03. |
94 94 | Arrives / Terminus | 11:19 clock 11:19. |
94 94 | Itäkeskus(M) via Kontula(M) | 11:23 clock 11:23. |
94 94 | Arrives / Terminus | 11:40 clock 11:40. |
94 94 | Itäkeskus(M) via Kontula(M) | 11:43 clock 11:43. |
94 94 | Arrives / Terminus | 12:00 clock 12:00. |
94 94 | Itäkeskus(M) via Kontula(M) | 12:03 clock 12:03. |
94 94 | Arrives / Terminus | 12:20 clock 12:20. |
94 94 | Itäkeskus(M) via Kontula(M) | 12:23 clock 12:23. |
94 94 | Arrives / Terminus | 12:40 clock 12:40. |
94 94 | Itäkeskus(M) via Kontula(M) | 12:43 clock 12:43. |
94 94 | Arrives / Terminus | 13:01 clock 13:01. |
94 94 | Itäkeskus(M) via Kontula(M) | 13:03 clock 13:03. |
94 94 | Arrives / Terminus | 13:21 clock 13:21. |
94 94 | Itäkeskus(M) via Kontula(M) | 13:23 clock 13:23. |
94 94 | Arrives / Terminus | 13:41 clock 13:41. |
94 94 | Itäkeskus(M) via Kontula(M) | 13:43 clock 13:43. |
94 94 | Arrives / Terminus | 14:01 clock 14:01. |
94 94 | Itäkeskus(M) via Kontula(M) | 14:03 clock 14:03. |
94 94 | Arrives / Terminus | 14:21 clock 14:21. |
94 94 | Itäkeskus(M) via Kontula(M) | 14:23 clock 14:23. |
94 94 | Arrives / Terminus | 14:41 clock 14:41. |
94 94 | Itäkeskus(M) via Kontula(M) | 14:43 clock 14:43. |
94 94 | Arrives / Terminus | 15:01 clock 15:01. |
94 94 | Itäkeskus(M) via Kontula(M) | 15:03 clock 15:03. |
94 94 | Arrives / Terminus | 15:21 clock 15:21. |
94 94 | Itäkeskus(M) via Kontula(M) | 15:23 clock 15:23. |
94 94 | Arrives / Terminus | 15:41 clock 15:41. |
94 94 | Itäkeskus(M) via Kontula(M) | 15:43 clock 15:43. |
94 94 | Arrives / Terminus | 16:01 clock 16:01. |
94 94 | Itäkeskus(M) via Kontula(M) | 16:03 clock 16:03. |
94 94 | Arrives / Terminus | 16:21 clock 16:21. |
94 94 | Itäkeskus(M) via Kontula(M) | 16:23 clock 16:23. |
94 94 | Arrives / Terminus | 16:41 clock 16:41. |
94 94 | Itäkeskus(M) via Kontula(M) | 16:43 clock 16:43. |
94 94 | Arrives / Terminus | 17:01 clock 17:01. |
94 94 | Itäkeskus(M) via Kontula(M) | 17:03 clock 17:03. |
94 94 | Arrives / Terminus | 17:21 clock 17:21. |
94 94 | Itäkeskus(M) via Kontula(M) | 17:23 clock 17:23. |
94 94 | Arrives / Terminus | 17:41 clock 17:41. |
94 94 | Itäkeskus(M) via Kontula(M) | 17:44 clock 17:44. |
94 94 | Arrives / Terminus | 18:01 clock 18:01. |
94 94 | Itäkeskus(M) via Kontula(M) | 18:04 clock 18:04. |
94 94 | Arrives / Terminus | 18:21 clock 18:21. |
94 94 | Itäkeskus(M) via Kontula(M) | 18:24 clock 18:24. |
94 94 | Arrives / Terminus | 18:42 clock 18:42. |
94 94 | Itäkeskus(M) via Kontula(M) | 18:44 clock 18:44. |
94 94 | Arrives / Terminus | 19:02 clock 19:02. |
94 94 | Itäkeskus(M) via Kontula(M) | 19:04 clock 19:04. |
94 94 | Arrives / Terminus | 19:22 clock 19:22. |
94 94 | Itäkeskus(M) via Kontula(M) | 19:24 clock 19:24. |
94 94 | Arrives / Terminus | 19:42 clock 19:42. |
94 94 | Itäkeskus(M) via Kontula(M) | 19:44 clock 19:44. |
94 94 | Arrives / Terminus | 20:01 clock 20:01. |
94 94 | Itäkeskus(M) via Kontula(M) | 20:04 clock 20:04. |
94 94 | Arrives / Terminus | 20:21 clock 20:21. |
94 94 | Itäkeskus(M) via Kontula(M) | 20:24 clock 20:24. |
94 94 | Arrives / Terminus | 20:42 clock 20:42. |
94 94 | Itäkeskus(M) via Kontula(M) | 20:45 clock 20:45. |
94 94 | Arrives / Terminus | 21:03 clock 21:03. |
94 94 | Itäkeskus(M) via Kontula(M) | 21:08 clock 21:08. |
94 94 | Arrives / Terminus | 21:34 clock 21:34. |
94 94 | Itäkeskus(M) via Kontula(M) | 21:38 clock 21:38. |
94 94 | Arrives / Terminus | 22:03 clock 22:03. |
94 94 | Itäkeskus(M) via Kontula(M) | 22:08 clock 22:08. |
94 94 | Arrives / Terminus | 22:33 clock 22:33. |
94 94 | Itäkeskus(M) via Kontula(M) | 22:38 clock 22:38. |
94 94 | Arrives / Terminus | 23:03 clock 23:03. |
94N 94n | Rautatientori via Roihuvuori | 23:06 clock 23:06. |
94 94 | Arrives / Terminus | 23:33 clock 23:33. |
94N 94n | Rautatientori via Roihuvuori | 23:37 clock 23:37. |
maanantai 28.4.2025 |
94 94 | Arrives / Terminus | 00:03 clock 00:03. |
94N 94n | Rautatientori via Roihuvuori | 00:08 clock 00:08. |
94N 94n | Arrives / Terminus | 00:28 clock 00:28. |
94N 94n | Rautatientori via Roihuvuori | 00:37 clock 00:37. |
94N 94n | Arrives / Terminus | 00:56 clock 00:56. |
94N 94n | Rautatientori via Roihuvuori | 01:05 clock 01:05. |
94N 94n | Arrives / Terminus | 01:24 clock 01:24. |
94N 94n | Rautatientori via Roihuvuori | 01:33 clock 01:33. |
94N 94n | Arrives / Terminus | 01:53 clock 01:53. |
94N 94n | Arrives / Terminus | 02:24 clock 02:24. |
|
94N 94n | Rautatientori via Roihuvuori | 04:30 clock 04:30. |
94 94 | Itäkeskus(M) via Kontula(M) | 04:51 clock 04:51. |
94 94 | Itäkeskus(M) via Kontula(M) | 05:06 clock 05:06. |
94 94 | Itäkeskus(M) via Kontula(M) | 05:34 clock 05:34. |
94 94 | Arrives / Terminus | 05:51 clock 05:51. |
94 94 | Itäkeskus(M) via Kontula(M) | 05:54 clock 05:54. |