443 443 | Vestra | 08:08 kello 08:08. |
561 561 | Itäkeskus(M) via Aviapolis as. | 08:10 kello 08:10. |
561 561 | Itäkeskus(M) via Aviapolis as. | 08:31 kello 08:31. |
443 443 | Vestra | 08:34 kello 08:34. |
561 561 | Itäkeskus(M) via Aviapolis as. | 08:52 kello 08:52. |
443 443 | Vestra | 09:04 kello 09:04. |
561 561 | Itäkeskus(M) via Aviapolis as. | 09:13 kello 09:13. |
443 443 | Vestra | 09:32 kello 09:32. |
561 561 | Itäkeskus(M) via Aviapolis as. | 09:33 kello 09:33. |
443 443 | Vestra | 09:52 kello 09:52. |
561 561 | Itäkeskus(M) via Aviapolis as. | 09:53 kello 09:53. |
561 561 | Itäkeskus(M) via Aviapolis as. | 10:13 kello 10:13. |
561 561 | Itäkeskus(M) via Aviapolis as. | 10:32 kello 10:32. |
561 561 | Itäkeskus(M) via Aviapolis as. | 10:52 kello 10:52. |
443 443 | Vestra | 10:53 kello 10:53. |
561 561 | Itäkeskus(M) via Aviapolis as. | 11:11 kello 11:11. |
561 561 | Itäkeskus(M) via Aviapolis as. | 11:31 kello 11:31. |
561 561 | Itäkeskus(M) via Aviapolis as. | 11:50 kello 11:50. |
443 443 | Vestra | 11:53 kello 11:53. |
561 561 | Itäkeskus(M) via Aviapolis as. | 12:10 kello 12:10. |
443K 443k | Vestra | 12:20 kello 12:20. |
561 561 | Itäkeskus(M) via Aviapolis as. | 12:29 kello 12:29. |
561 561 | Itäkeskus(M) via Aviapolis as. | 12:48 kello 12:48. |
443 443 | Vestra | 12:51 kello 12:51. |
561 561 | Itäkeskus(M) via Aviapolis as. | 13:07 kello 13:07. |
561 561 | Itäkeskus(M) via Aviapolis as. | 13:26 kello 13:26. |
443K 443k | Vestra | 13:33 kello 13:33. |
561 561 | Itäkeskus(M) via Aviapolis as. | 13:46 kello 13:46. |
443 443 | Vestra | 14:03 kello 14:03. |
561 561 | Itäkeskus(M) via Aviapolis as. | 14:05 kello 14:05. |
561 561 | Itäkeskus(M) via Aviapolis as. | 14:25 kello 14:25. |
443K 443k | Vestra | 14:34 kello 14:34. |
561 561 | Itäkeskus(M) via Aviapolis as. | 14:45 kello 14:45. |
443K 443k | Vestra | 15:01 kello 15:01. |
561 561 | Itäkeskus(M) via Aviapolis as. | 15:05 kello 15:05. |
561 561 | Itäkeskus(M) via Aviapolis as. | 15:25 kello 15:25. |
443K 443k | Vestra | 15:35 kello 15:35. |
561 561 | Itäkeskus(M) via Aviapolis as. | 15:45 kello 15:45. |
443K 443k | Vestra | 16:03 kello 16:03. |
561 561 | Itäkeskus(M) via Aviapolis as. | 16:05 kello 16:05. |
561 561 | Itäkeskus(M) via Aviapolis as. | 16:25 kello 16:25. |
443 443 | Vestra | 16:31 kello 16:31. |
561 561 | Itäkeskus(M) via Aviapolis as. | 16:45 kello 16:45. |
561 561 | Itäkeskus(M) via Aviapolis as. | 17:08 kello 17:08. |
443 443 | Vestra | 17:11 kello 17:11. |
561 561 | Itäkeskus(M) via Aviapolis as. | 17:29 kello 17:29. |
561 561 | Itäkeskus(M) via Aviapolis as. | 17:49 kello 17:49. |
443 443 | Vestra | 17:52 kello 17:52. |
561 561 | Itäkeskus(M) via Aviapolis as. | 18:09 kello 18:09. |
561 561 | Itäkeskus(M) via Aviapolis as. | 18:30 kello 18:30. |
561 561 | Itäkeskus(M) via Aviapolis as. | 18:50 kello 18:50. |
443 443 | Vestra | 18:52 kello 18:52. |
561 561 | Itäkeskus(M) via Aviapolis as. | 19:10 kello 19:10. |
561 561 | Itäkeskus(M) via Aviapolis as. | 19:31 kello 19:31. |
561 561 | Itäkeskus(M) via Aviapolis as. | 19:51 kello 19:51. |
443 443 | Vestra | 19:52 kello 19:52. |
561 561 | Itäkeskus(M) via Aviapolis as. | 20:23 kello 20:23. |
443 443 | Vestra | 20:52 kello 20:52. |
561 561 | Itäkeskus(M) via Aviapolis as. | 20:59 kello 20:59. |
561 561 | Itäkeskus(M) via Aviapolis as. | 21:33 kello 21:33. |
561 561 | Itäkeskus(M) via Aviapolis as. | 22:04 kello 22:04. |
443 443 | Vestra | 22:20 kello 22:20. |
561 561 | Itäkeskus(M) via Aviapolis as. | 22:35 kello 22:35. |
561 561 | Itäkeskus(M) via Aviapolis as. | 23:04 kello 23:04. |
perjantai 25.4.2025 |
431N 431n | Lentoasema via Kannisto | 00:39 kello 00:39. |
431N 431n | Lentoasema via Kannisto | 01:09 kello 01:09. |
431N 431n | Lentoasema via Kannisto | 01:39 kello 01:39. |
431N 431n | Lentoasema via Kannisto | 02:09 kello 02:09. |
|
561 561 | Itäkeskus(M) via Aviapolis as. | 04:28 kello 04:28. |
561 561 | Itäkeskus(M) via Aviapolis as. | 04:57 kello 04:57. |
561 561 | Itäkeskus(M) via Aviapolis as. | 05:23 kello 05:23. |
561 561 | Itäkeskus(M) via Aviapolis as. | 05:45 kello 05:45. |
561 561 | Itäkeskus(M) via Aviapolis as. | 06:08 kello 06:08. |
443 443 | Vestra | 06:11 kello 06:11. |
561 561 | Itäkeskus(M) via Aviapolis as. | 06:32 kello 06:32. |
443 443 | Vestra | 06:48 kello 06:48. |
561 561 | Itäkeskus(M) via Aviapolis as. | 06:52 kello 06:52. |
561 561 | Itäkeskus(M) via Aviapolis as. | 07:09 kello 07:09. |
443 443 | Vestra | 07:27 kello 07:27. |
561 561 | Itäkeskus(M) via Aviapolis as. | 07:28 kello 07:28. |
561 561 | Itäkeskus(M) via Aviapolis as. | 07:48 kello 07:48. |