Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
457 457 | Rajamäki via Kivistö as. | 06:52 kello 06:52. |
465 465 | Rajamäki via Kivistö | 06:53 kello 06:53. |
457 457 | Rajamäki via Kivistö as. | 07:19 kello 07:19. |
465B 465b | Nurmijärvi via Kivistö | 07:25 kello 07:25. |
455A 455a | Mäntysalo via Kivistö | 07:54 kello 07:54. |
465B 465b | Nurmijärvi via Kivistö | 08:30 kello 08:30. |
457 457 | Rajamäki via Kivistö as. | 08:37 kello 08:37. |
465 465 | Rajamäki via Kivistö | 09:02 kello 09:02. |
457 457 | Rajamäki via Kivistö as. | 09:09 kello 09:09. |
465B 465b | Nurmijärvi via Kivistö | 09:44 kello 09:44. |
455 455 | Klaukkala via Kivistö | 09:49 kello 09:49. |
455 455 | Klaukkala via Kivistö | 10:13 kello 10:13. |
465 465 | Rajamäki via Kivistö | 10:26 kello 10:26. |
455 455 | Klaukkala via Kivistö | 10:44 kello 10:44. |
465 465 | Rajamäki via Kivistö | 11:13 kello 11:13. |
455A 455a | Mäntysalo via Kivistö | 11:42 kello 11:42. |
465 465 | Rajamäki via Kivistö | 12:30 kello 12:30. |
455 455 | Klaukkala via Kivistö | 12:30 kello 12:30. |
457 457 | Rajamäki via Kivistö as. | 13:26 kello 13:26. |
465 465 | Rajamäki via Kivistö | 13:36 kello 13:36. |
464 464 | Nurmijärvi | 14:01 kello 14:01. |
455 455 | Klaukkala via Kivistö | 14:24 kello 14:24. |
456A 456a | Rajamäki via Kivistö as. | 14:59 kello 14:59. |
457 457 | Rajamäki via Kivistö as. | 15:09 kello 15:09. |
465 465 | Rajamäki via Kivistö | 15:12 kello 15:12. |
455A 455a | Mäntysalo via Kivistö | 15:24 kello 15:24. |
455A 455a | Mäntysalo via Kivistö | 16:08 kello 16:08. |
465 465 | Rajamäki via Kivistö | 16:21 kello 16:21. |
455A 455a | Mäntysalo via Kivistö | 16:26 kello 16:26. |
464 464 | Nurmijärvi | 16:53 kello 16:53. |
455A 455a | Mäntysalo via Kivistö | 17:04 kello 17:04. |
455A 455a | Mäntysalo via Kivistö | 17:41 kello 17:41. |
465 465 | Rajamäki via Kivistö | 17:45 kello 17:45. |
455A 455a | Mäntysalo via Kivistö | 18:17 kello 18:17. |
455A 455a | Mäntysalo via Kivistö | 18:37 kello 18:37. |
465 465 | Rajamäki via Kivistö | 18:48 kello 18:48. |
455 455 | Klaukkala via Kivistö | 18:59 kello 18:59. |
455A 455a | Mäntysalo via Kivistö | 19:52 kello 19:52. |
465 465 | Rajamäki via Kivistö | 20:17 kello 20:17. |
455A 455a | Mäntysalo via Kivistö | 20:58 kello 20:58. |
465 465 | Rajamäki via Kivistö | 21:43 kello 21:43. |
455A 455a | Mäntysalo via Kivistö | 21:54 kello 21:54. |
465 465 | Rajamäki via Kivistö | 22:42 kello 22:42. |
455 455 | Klaukkala via Kivistö | 22:48 kello 22:48. |
keskiviikko 14.5.2025 |
456A 456a | Rajamäki via Kivistö as. | 00:04 kello 00:04. |
431N 431n | Lentoasema via Kivistö | 00:28 kello 00:28. |
431N 431n | Lentoasema via Kivistö | 00:58 kello 00:58. |
431N 431n | Lentoasema via Kivistö | 01:28 kello 01:28. |
431N 431n | Lentoasema via Kivistö | 01:58 kello 01:58. |
|
455A 455a | Mäntysalo via Kivistö | 06:09 kello 06:09. |